| Problema de repaso 1 | |
| 1 | El circuito se conecta a través de un sistema monofásico 230V en alterna a 24V en continua. |
| 2 | El motor M1 se enciende pulsando S1 y S2 a la vez. |
| 3 | El motor M1 se apaga al pulsar cualquiera de los pulsadores S3 o S4. |
| 4 | Establece una luz que indique si el motor está encendido. |
| Problema de repaso 2 | |
| 1 | El circuito se conecta a través de un sistema monofásico 230V en alterna a 24V en continua. |
| 2 | El motor M1 se enciende pulsando cualquiera de los pulsadores S1 o S2. |
| 3 | El motor M1 se apaga al pulsar a la vez los pulsadores S3 y S4. |
| 4 | Establece una luz que indique si el motor está encendido. |
| 5 | El pulsador S5 establece el estado de emergencia del circuito apagando el motor y encendiendo la luz de emergencia. |
| 6 | Para salir del estado de emergencia se utiliza el pulsador S6. |
| Problema de repaso 3 | |
| 1 | El circuito se conecta a través de un sistema monofásico 230V en alterna a 24V en continua. |
| 2 | S1 pone el circuito en estado de funcionamiento. |
| 3 | Si el sistema esta en funcionamiento y pulsamos S2 Se enciende M2 |
| 4 | Si el sistema esta en funcionamiento y pulsamos S3 Se enciende M3 |
| 5 | Pulsando S4 y S5 a la vez se paran ambos motores |
| 6 | Establecemos luces de indicacion para el estado de funcionamiento y para cada motor |
| 7 | Al pulsar S6 salimos de funcionamiento. |
| Problemas de repaso 4 | |
| 1 | El circuito se conecta a través de un sistema monofásico 230V en alterna a 24V en continua. |
| 2 | S1 y s2 a la vez encienden M1 |
| 3 | S3 o S4 encienden M2. |
| 4 | S5 Apaga el circuito |
| 5 | Introducir una luz que indicque el funcionamiento de cada motor. |
| Problemas de repaso 5 | |
| 1 | El circuito se conecta a través de un sistema monofásico 230V en alterna a 24V en continua. |
| 2 | S1 pone el circuito en estado de actividad y enciencienda una bombilla indicando actividad. |
| 3 | S2 apaga el circuito. |
| 4 | S3 enciende M1 |
| 5 | S4 enciende M2 si M1 no esta encendido. |
| Problema de repaso 6 | |
| 1 | El circuito se conecta a través de un sistema monofásico 230V en alterna a 24V en continua. |
| 2 | S1 enciende el estado de emergencia y no deja que se encienda ningun motor hasta salir de ese estado. |
| 3 | S2 nos saca del estado de emergencia. |
| 4 | Pon una luz indicadora de estado de emergencia. |
| 5 | S3 y S4 a la vez encienden M1 |
| 6 | S5 o S6 apagan M1 |
| Problema de repaso 7 | |
| 1 | El circuito se conecta a través de un sistema monofásico 230V en alterna a 24V en continua. |
| 2 | S1 pone el circuito en estado de actividad y enciende la bombilla actividad. |
| 3 | S2 nos saca del estado de actividad (apaga actividad) |
| 4 | S3 pone el sistema en estado de emergencia , enciende la bombilla emergencia y apaga todo lo demás. |
| 5 | S4 saca el sistema de emergencia y pone el estado en reposo. |
| 6 | S5 y s6 a la vez encienden M1 |
| 7 | S7 apaga M1 |
| 8 | S8 o S9 encienden M2 |
| 9 | S10 y S11 a la vez apagan M2 |
| 10 | Una luz para cada motor |
lunes, 17 de febrero de 2020
Problemas de repaso
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario